【资料图】
科力尔4月26日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股转增4股,派发现金红利1.7元(含税),合计派发现金红利总额为5361.34万元。
科力尔2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入11.83亿元,同比下降17.5%;归属母公司股东净利润7325.47万元,同比下降28.57%;基本每股收益为0.2325元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
科力尔历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-25 | 10转4派2.6元 | -0.61 | 2022-06-14 | 3.76 | 2022-06-15 | 51.07 |
2020-12 | 2021-04-23 | 10转4派4.5元 | -4.99 | 2021-06-30 | 36.43 | 2021-07-01 | 13.4 |
2019-12 | 2020-04-24 | 10派4.5元 | 6.94 | 2020-06-18 | 1.57 | 2020-06-19 | 5.5 |
2018-12 | 2019-04-25 | 10转7派3.5元 | -14.58 | 2019-06-10 | 10.43 | 2019-06-11 | 32.35 |
2017-12 | 2018-04-26 | 10派1.26元 | -1.89 | 2018-06-12 | 3.41 | 2018-06-13 | -1.5 |
近年来,科力尔的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计8.09亿元,派现5次共计2.26亿元,累计派现募资比为27.94%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-26)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: