(相关资料图)
金金投黄金网8月7日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年8月7日)
香港今日金价2023年8月7日(销售价格) | 汇率:0.9214 | |||||
白金 | 11010 | 港币/司马两 | 376 | 人民币/克 | 408 | 港币/克 |
黄金 | 21370 | 港币/司马两 | 591 | 人民币/克 | 641 | 港币/克 |
金条 | 19490 | 港币/司马两 | 582 | 人民币/克 | 632 | 港币/克 |
香港今日金价2023年8月7日(回购价格) | ||||||
白金 | 7910 | 港币/司马两 | 302 | 人民币/克 | 328 | 港币/克 |
黄金 | 17400 | 港币/司马两 | 510 | 人民币/克 | 554 | 港币/克 |
金条 | 17830 | 港币/司马两 | 582 | 人民币/克 | 632 | 港币/克 |
关键词: