一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月29日,全国18类当归中,仅有当归的价格出现了上涨,涨幅为0.04%,当日报价为96.49元/斤。
(资料图片)
均价下跌的品种有2个,其中:云当归的价格下跌幅度最大,当日价格为78.88元/斤,下跌了2.09元/斤,跌幅为2.58%。
表格1:2023年07月29日全国不同品种当归价格涨幅榜
品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
当归 | 96.49元/斤 | 96.44元/斤 | 0.04% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月29日全国不同品种当归价格跌幅榜
品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
云当归 | 78.88元/斤 | 80.98元/斤 | -2.58% |
岷当归 | 107.02元/斤 | 107.65元/斤 | -0.58% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月29日全国不同品种当归价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月29日广西玉州区地区的当归价格涨幅最大,涨幅为2.72%,报113.74元/斤(2023年07月28日价格报110.73元/斤)。甘肃省宕昌县地区的岷当归价格跌幅最大,跌幅为8.76%,报83.94元/斤(2023年07月28日价格报92元/斤)。
广东省越秀区地区的东当归今日价格最高,报185元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报185元/斤)持平。云南省维西傈僳族自治县地区云当归今日价格最低,报45元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报45元/斤)持平。
表格3:2023年07月29日不同地区当归价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省利辛县 | 岷当归 | 68.5元/斤 | 68.5元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 岷当归 | 113.1元/斤 | 114.41元/斤 | -1.15% |
云当归 | 85.87元/斤 | 87.58元/斤 | -1.95% | |
甘肃省宕昌县 | 岷当归 | 83.94元/斤 | 92元/斤 | -8.76% |
甘肃省甘谷县 | 岷当归 | 140元/斤 | 140元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 岷当归 | 101.67元/斤 | 101.67元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 岷当归 | 99.19元/斤 | 99.28元/斤 | -0.09% |
甘肃省陇西县 | 当归 | 52.63元/斤 | 52.63元/斤 | - |
岷当归 | 119.17元/斤 | 123.28元/斤 | -3.33% | |
甘肃省岷县 | 岷当归 | 110.17元/斤 | 109.57元/斤 | 0.55% |
东当归 | 104.27元/斤 | 104.27元/斤 | - | |
当归 | 108.24元/斤 | 108.24元/斤 | - | |
甘肃省七里河区 | 当归 | 52.25元/斤 | 54.67元/斤 | -4.43% |
甘肃省渭源县 | 云当归 | 58元/斤 | 58元/斤 | - |
岷当归 | 143.02元/斤 | 143.02元/斤 | - | |
当归 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
甘肃省漳县 | 岷当归 | 103.23元/斤 | 103.23元/斤 | - |
广东省顺德区 | 当归 | 96元/斤 | 96元/斤 | - |
广东省越秀区 | 东当归 | 185元/斤 | 185元/斤 | - |
岷当归 | 152.5元/斤 | 152.5元/斤 | - | |
当归 | 83.67元/斤 | 83.67元/斤 | - | |
广西福绵区 | 当归 | 91.33元/斤 | 91.33元/斤 | - |
广西玉州区 | 当归 | 113.74元/斤 | 110.73元/斤 | 2.72% |
云当归 | 168元/斤 | 168元/斤 | - | |
岷当归 | 120.42元/斤 | 120.42元/斤 | - | |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 岷当归 | 49元/斤 | 49元/斤 | - |
河北省安国市 | 岷当归 | 125.43元/斤 | 125.43元/斤 | - |
河北省涉县 | 东当归 | 46.33元/斤 | 46.33元/斤 | - |
河南省中牟县 | 岷当归 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 岷当归 | 141.67元/斤 | 141.67元/斤 | - |
江西省樟树市 | 岷当归 | 50.57元/斤 | 51.44元/斤 | -1.69% |
山东省鄄城县 | 岷当归 | 79.75元/斤 | 79.75元/斤 | - |
山西省盐湖区 | 岷当归 | 138元/斤 | 138元/斤 | - |
四川省金牛区 | 云当归 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
岷当归 | 140.19元/斤 | 140.19元/斤 | - | |
四川省九寨沟县 | 藏当归 | 108元/斤 | 108元/斤 | - |
四川省小金县 | 当归 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
藏当归 | 112.5元/斤 | 112.5元/斤 | - | |
西藏巴宜区 | 藏当归 | 113元/斤 | 113元/斤 | - |
云南省古城区 | 当归 | 92.5元/斤 | 92.5元/斤 | - |
云南省官渡区 | 云当归 | 61.2元/斤 | 60.25元/斤 | 1.58% |
岷当归 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
云南省维西傈僳族自治县 | 云当归 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
当归 | 150元/斤 | 150元/斤 | - | |
云南省文山市 | 当归 | 182.5元/斤 | 182.5元/斤 | - |
云南省盐津县 | 云当归 | 58元/斤 | 58元/斤 | - |
浙江省磐安县 | 岷当归 | 97.5元/斤 | 97.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月29日,全国34个主要的当归产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有7个。
其中,广西玉州区的当归价格涨幅最大,涨幅为2.72%,报113.74元/斤(2023年07月28日价格报110.73元/斤)。甘肃省宕昌县的岷当归的价格下跌幅度最大,跌幅为8.76%,报83.94元/斤(2023年07月28日价格报92.00元/斤)。
广东省越秀区的东当归价格今日的报价最高,报185.00元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报185.00元/斤)持平。云南省维西傈僳族自治县云当归价格今日的报价最低,报45.00元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报45.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月29日全国不同产地当归价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西玉州区 | 当归 | 113.74元/斤 | 110.73元/斤 | 2.72% |
云南省官渡区 | 云当归 | 61.20元/斤 | 60.25元/斤 | 1.58% |
甘肃省岷县 | 岷当归 | 110.17元/斤 | 109.57元/斤 | 0.55% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月29日全国不同产地当归价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省宕昌县 | 岷当归 | 83.94元/斤 | 92.00元/斤 | -8.76% |
甘肃省七里河区 | 当归 | 52.25元/斤 | 54.67元/斤 | -4.43% |
甘肃省陇西县 | 岷当归 | 119.17元/斤 | 123.28元/斤 | -3.33% |
安徽省谯城区 | 云当归 | 85.87元/斤 | 87.58元/斤 | -1.95% |
江西省樟树市 | 岷当归 | 50.57元/斤 | 51.44元/斤 | -1.69% |
安徽省谯城区 | 岷当归 | 113.10元/斤 | 114.41元/斤 | -1.15% |
甘肃省临洮县 | 岷当归 | 99.19元/斤 | 99.28元/斤 | -0.09% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月29日全国不同产地当归价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: